La ocupación laboral de los convivientes con afectados por discapacidades. Un análisis multivariable
| dc.contributor.author | Spijker, Jeroen | |
| dc.contributor.author | Pérez Díaz, Julio | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-06T07:35:27Z | |
| dc.date.available | 2013-06-06T07:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-06 | |
| dc.description.abstract | La relación entre el rol de cuidador y la actividad laboral ha cambiado mucho durante las últimas décadas, influida por la evolución del contexto demográfico, sanitario y sociológico, pero también por una política sociosanitaria que persigue la máxima implicación de los familiares. utilizando la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, y mediante el análisis de regresión logística multivariable, investigamos cómo se relacionan en los hogares la convivencia o cuidado de personas con discapacidad y la ocupación laboral de los convivientes. Los resultados confirman que el determinante principal es la asunción del rol de cuidador y no el sexo, pero también se comprueba que los roles complementarios, masculinos y femeninos, se hacen más intensos en los hogares que deben afrontar la discapacidad de alguno de sus miembros, en detrimento de la igualación entre hombres y mujeres. | es |
| dc.identifier.DOI | 10.3989/ris.2008.03.14 | |
| dc.identifier.eissn | 1988-429X | |
| dc.identifier.issn | 0034-9712 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3726 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | es |
| dc.relation | 311-332 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Internacional de Sociologia | es |
| dc.relation.number | 2 | es |
| dc.relation.volume | 68 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Dependencia | es |
| dc.subject | Familia | es |
| dc.subject | Cuidador informal | es |
| dc.subject | Mujer | es |
| dc.subject | Hombre | es |
| dc.subject | Género | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.subject | Conciliación | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | La ocupación laboral de los convivientes con afectados por discapacidades. Un análisis multivariable | es |
| dc.title.alternative | labour force participation of co-residents living with people affected by disabilities A multivariate analysis | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ocupacion_laboral_convivientes_afectados _discapacidades.pdf
- Tamaño:
- 401.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
