La prevalencia de los trastornos del espectro autista no ha aumentado pero su diagnóstico se realiza en edades más precoces
| dc.contributor.author | Ruiz-Canela Cáceres, Juan | |
| dc.contributor.author | Martín Muñoz, Pedro | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-02T12:26:45Z | |
| dc.date.available | 2014-10-02T12:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-02 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es determinar la relación entre la edad al diagnóstico de los trastornos autistas (TA) y la prevalencia de TA entre diferentes cohortes con diferente fecha de nacimiento. | es |
| dc.identifier.DOI | oi: vol5/2009_numero_1/2009_vol5_numero1.14.htm | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4296 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Evidencias en pediatría | es |
| dc.relation.number | 1 | es |
| dc.relation.volume | 5 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad intelectual | es |
| dc.subject | Discapacidad del lenguaje | es |
| dc.subject | Autismo | es |
| dc.subject | Trastornos del espectro autista | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.subject | Edad | es |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.title | La prevalencia de los trastornos del espectro autista no ha aumentado pero su diagnóstico se realiza en edades más precoces | es |
| dc.title.alternative | The prevalence of autism spectrum disorders has not increased but their diagnosis is made at earlier ages | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Laprevalenciadelostrastornosdelespectroautista.pdf
- Tamaño:
- 66.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
