Mortalidad por enfermedad de Parkinson en Chile
| dc.contributor.advisor | Reyes, Humberto | |
| dc.contributor.author | Chaná, Pedro | |
| dc.contributor.author | Jiménez, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Díaz, Violeta | |
| dc.contributor.author | Juri, Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Chile | es |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-30T07:33:30Z | |
| dc.date.available | 2015-03-30T07:33:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-30 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo evaluar la tendencia de mortalidad por enfermedad de Parkinson en Chile en un período de 10 años y valorar las variaciones geográficas de dicha mortalidad. | es |
| dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013000300007 | |
| dc.identifier.issn | 0034-9887 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4466 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sociedad Médica de Santiago | es |
| dc.relation | 327-331 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista médica de Chile | es |
| dc.relation.number | 3 | es |
| dc.relation.volume | 141 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Enfermedad de Parkinson | es |
| dc.subject | Mortalidad | es |
| dc.subject | Evolución | es |
| dc.subject | Tendencias | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Chile | es |
| dc.title | Mortalidad por enfermedad de Parkinson en Chile | es |
| dc.title.alternative | Parkinson disease mortality rates in Chile | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mortalidad_por_enfermedad_de_Parkinson_en_Chile.pdf
- Tamaño:
- 6.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
