Prevalencia y caracterización de la población en condición de discapacidad del municipio de Los Santos (Santander, Colombia), 2011
| dc.contributor.author | Hijuelos Cárdenas, Martha Liliana | |
| dc.contributor.author | Angarita Fonseca, Adriana | |
| dc.contributor.author | Martínez Marín, Rocío del Pilar | |
| dc.contributor.author | Yajaira Criado, Libeth | |
| dc.contributor.author | Rojas Cruz, Angie Melissa | |
| dc.contributor.author | Rangel Mantilla, Luz Adriana | |
| dc.contributor.author | Torres Vega, Yanina Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | es |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T09:50:25Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T09:50:25Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-10 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la prevalencia y caracterizar la población en condición de discapa- cidad del municipio de Los Santos (Santander, Colombia), durante 2010 y 2011. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo aplicando el instrumento de registro "Encuesta a Personas con Discapacidad y su cuidador". Estudiantes de último año de fisioterapia y bacteriología de la Universidad de Santander (UDES), previamente entrenados, recogieron la información mediante entrevista. Se realizó un análisis estadís- tico descriptivo aplicando medidas de tendencia central y frecuencias absolutas y relativas. Resultados: Se encontraron 108 Personas con Discapacidad (PCD), la prevalencia de dis- capacidad de esta población fue de 1,3% (IC 95% 1,1-1,6), la vereda con mayor prevalen- cia fue Los Teres (9,4%; IC95% 5,1-15,5). De las 108 PCD, el 48% corresponde a género femenino y el 47,2% se encuentra entre 15 y 44 años. La estructura corporal con mayor deficiencia fue el sistema nervioso, con un 64,8%, y las actividades de demanda general fueron las más afectadas (57,4%). Los problemas con servicios, sistemas y políticas de transporte, seguro social, salud y educación constituyen el principal facilitador (57, 4%). Conclusión: La discapacidad como problema de salud pública afecta las actividades, par- ticipación y desempeño de las PCD, lo cual disminuye su desarrollo individual y sus opor- tunidades de integración a la sociedad. | es |
| dc.identifier.eissn | 2011-7531 | |
| dc.identifier.issn | 0120-5552 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3734 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es |
| dc.relation | 238-250 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Salud Uninorte | es |
| dc.relation.number | 2 | es |
| dc.relation.volume | 28 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.subject | Características población | es |
| dc.subject | Edad | es |
| dc.subject | Género | es |
| dc.subject | Colombia | es |
| dc.title | Prevalencia y caracterización de la población en condición de discapacidad del municipio de Los Santos (Santander, Colombia), 2011 | es |
| dc.title.alternative | Prevalence and characterization of the population in condition of disability in Los Santos (Santander, Colombia), 2011 | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- prevalencia_y_caracterizacion_poblacion_discapacidad.pdf
- Tamaño:
- 951.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
