Estudio sobre la situación de las personas sordociegas en España
| dc.contributor.author | Bascones Serrano, Luis Miguel | es |
| dc.contributor.author | Martínez Madrigal, Beatriz | es |
| dc.date | 2023 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T07:16:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T07:16:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-16 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, contando con las dificultades propias de aproximación al colectivo, pretende analizar la realidad de las personas con sordoceguera en España, incluyendo una aproximación a su magnitud y caracterización, para poder fundamentar las políticas públicas y las medidas a desarrollar, en función de los resultados obtenidos y sobre las necesidades reales de estas personas. Constituye un paso en el camino de generar conocimiento sobre este colectivo, que permita fundamentar políticas y adoptar medidas para mejorar sus condiciones de vida. | es |
| dc.format.extent | 150 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/6842 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Real Patronato sobre Discapacidad | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Sordoceguera | es |
| dc.subject | Características población | es |
| dc.subject | Normativa | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Datos estadísticos | es |
| dc.subject | Datos epidemiológicos | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.subject | Acceso | es |
| dc.subject | Inclusión educativa | es |
| dc.subject | Inclusión laboral | es |
| dc.subject | Inclusión social | es |
| dc.subject | Participación social | es |
| dc.subject | Necesidades | es |
| dc.subject | Apoyo | es |
| dc.subject | Barreras | es |
| dc.subject | Actitudes usuarios | es |
| dc.subject | Recomendaciones | es |
| dc.subject | Buenas prácticas | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Estudio sobre la situación de las personas sordociegas en España | es |
| dc.type | Estudio | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_situación_personas_sordociegas_en_España.pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
