Situación y evolución del apoyo informal a los mayores en España
| dc.contributor.author | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-22T15:22:21Z | |
| dc.date.available | 2012-05-22T15:22:21Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3227 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; IMSERSO | |
| dc.relation | 123 | |
| dc.subject | Características población | |
| dc.subject | Cuidador informal | |
| dc.subject | Datos estadísticos | |
| dc.subject | España | |
| dc.subject | Estrés | |
| dc.subject | Intervención informal | |
| dc.subject | Personas mayores | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Servicios sociales | |
| dc.subject | Utilización de servicios | |
| dc.title | Situación y evolución del apoyo informal a los mayores en España | |
| dc.type | Monografía | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Situacion_y_evolucion_del_apoyo_informal_a_mayores_en_España.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
