Indicadores demográficos
| dc.contributor.author | del Barrio Truchado, Elena | |
| dc.contributor.author | Abellán García, Antonio | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-24T13:47:22Z | |
| dc.date.available | 2012-05-24T13:47:22Z | |
| dc.description.abstract | En este capítulo se recogen los indicadores demográficos de la cuarta entrega del informe sobre la situación de las personas mayores en España realizado por el Observatorio de las Personas Mayores y el IMSERSO. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/3253 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | IMSERSO | |
| dc.relation | 35-71 | |
| dc.relation.ispartof | Informe 2006. Las personas mayores en España. Datos estadísticos estatales y por comunidades autónomas. Tomo II | |
| dc.subject | Autonomías | |
| dc.subject | Características población | |
| dc.subject | Datos estadísticos | |
| dc.subject | Demografía | |
| dc.subject | Envejecimiento demográfico | |
| dc.subject | España | |
| dc.subject | Estadísticas de población | |
| dc.subject | Estado civil | |
| dc.subject | Indicadores | |
| dc.subject | Migración | |
| dc.subject | Panorama internacional | |
| dc.subject | Personas mayores | |
| dc.subject | Perspectivas | |
| dc.subject | Soledad | |
| dc.subject | Tendencias | |
| dc.title | Indicadores demográficos | |
| dc.type | Capítulo de libro | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Indicadores_demograficos.pdf
- Tamaño:
- 357.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
