El sector no lucrativo en el ámbito de la acción social en Álava
| dc.contributor | SIIS-Centro de Documentación y Estudios | en_US |
| dc.contributor.author | SIIS-Centro de Documentación y Estudios | en_US |
| dc.coverage.spatial | España | en_US |
| dc.date | 2005 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2011-11-30T16:48:33Z | |
| dc.date.available | 2011-11-30T16:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-30 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio, realizado por el SIIS Centro de documentación y estudios, es mejorar el conocimiento sobre el tercer sector de acción social en Álava, y en particular, sobre los siguientes aspectos: el papel que desempeña en el sistema alavés de servicios sociales; el marco de relaciones que mantiene con el sector público, especialmente, con la Diputación Foral; y la percepción que tiene la población sobre su existencia, sus actuaciones y su utilidad. En cuanto a este último aspecto, junto al relativo desconocimiento de la ciudadanía alavesa respecto al movimiento asociativo y el papel protagonista que en materia de servicios sociales atribuyen a la administración pública, uno de los resultados, en principio, más sorprendentes de la encuesta es el que apunta a que los ciudadanos menos favorecidos son los menos favorables al incremento de impuestos para la mejora de los servicios sociales. El estudio sugiere que el 57% de todos los encuestados es partidario de subir los impuestos para mejorar los servicios sociales, frente al 28% que se decantaba por bajar la presión fiscal, aunque ello implique una reducción de las prestaciones. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/2849 | |
| dc.language | es | en_US |
| dc.publisher | Diputación Foral de Álava | en_US |
| dc.publisher | Instituto Foral de Bienestar Social | en_US |
| dc.subject | Entidades sin animo de lucro | en_US |
| dc.subject | Asociaciones | en_US |
| dc.subject | Voluntariado | en_US |
| dc.subject | Servicios sociales | en_US |
| dc.subject | Personas mayores | en_US |
| dc.subject | Discapacidad | en_US |
| dc.subject | Exclusion social | en_US |
| dc.subject | Menores | en_US |
| dc.subject | Niños | en_US |
| dc.subject | Genero | en_US |
| dc.subject | Coordinacion administrativa | en_US |
| dc.subject | Financiacion | en_US |
| dc.subject | Personal | en_US |
| dc.subject | Evolucion | en_US |
| dc.subject | Cuestionarios | en_US |
| dc.subject | Opinion publica | en_US |
| dc.subject | Datos estadisticos | en_US |
| dc.subject | Estudio de necesidades | en_US |
| dc.subject | Estudio descriptivo | en_US |
| dc.subject | Normativa | en_US |
| dc.subject | Panorama internacional | en_US |
| dc.subject | Araba | en_US |
| dc.subject | País Vasco | en_US |
| dc.subject | España | en_US |
| dc.title | El sector no lucrativo en el ámbito de la acción social en Álava | en_US |
| dc.type | Monografía | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
