Calidad de vida en familiares de pacientes con Síndrome de Wolfram
| dc.contributor.author | Esteban, Gema | |
| dc.contributor.author | Ruano, Mónica | |
| dc.contributor.author | Motero, Isabel | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-23T11:20:29Z | |
| dc.date.available | 2016-05-23T11:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-23 | |
| dc.description.abstract | El Síndrome de Wolfram (S.W.) es una enfermedad rara (ER) con una prevalencia estimada de 1/770000 habitantes que afecta a múltiples órganos y sistemas, considerándose esta enfermedad como crónica y progresiva. Su diagnóstico implica devastadoras consecuencias a nivel físico, educacional y emocional. Es conocido también por su acrónimo DIDMOAD que son las iniciales de sus principales componentes:Diabetes Insípida, Diabetes Mellitus, Atrofia óptica y sordera (Deafness). Las ER se caracterizan por su baja prevalencia y escasez de conocimientos y tratamientos sobre ellas. Es importante destacar que el 80% poseen una base genética y esto originará en la pareja dudas e incertidumbres ante la idea de tener otro hijo. La presencia en la familia de una ER altera significativamente las relaciones y la calidad de vida del sistema familiar. Este trabajo incide en la importancia de valorar los aspectos psicosociales de cara a poder dar una adecuada atención a estos pacientes no ciñéndose solamente a los aspectos meramente clínicos. El objetivo del presente estudio ha sido conocer la calidad de vida de los familiares de personas afectadas de S.W. y su repercusión en la vida diaria. | es |
| dc.identifier.DOI | http://dx.doi.org/10.1989/ejihpe.v1i1.93 | |
| dc.identifier.dl | AL828-2011 | |
| dc.identifier.eissn | 2254-9625 | |
| dc.identifier.issn | 2174-8144 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4784 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Almería | es |
| dc.relation | 89 - 97 | es |
| dc.relation.ispartofseries | European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education | es |
| dc.relation.number | 1 | es |
| dc.relation.volume | 5 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | Síndrome de Wolfram | es |
| dc.subject | Discapacidad múltiple | es |
| dc.subject | Enfermedades raras | es |
| dc.subject | Familia | es |
| dc.subject | Impacto familiar | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | España | es |
| dc.title | Calidad de vida en familiares de pacientes con Síndrome de Wolfram | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Calidad_de_vida_en_familiares_de_pacientes_con_Sindrome_de_Wolfram.pdf
- Tamaño:
- 335.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
