Alta prevalencia de síndrome de Down en el Hospital Regional Rancagua, Chile. Período 1997-2003
| dc.contributor.author | Ojeda, María Elena | |
| dc.contributor.author | Moreno, Rodrigo | |
| dc.coverage.spatial | Chile | es |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T12:21:29Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T12:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-27 | |
| dc.description.abstract | En esta publicación, se presenta la frecuencia del síndrome de Down en el HRR durante el período 1997 a 2003, con la metodología del ECLAMC, y su relación con algunas variables, como porcentaje de malformaciones y edad materna, y su comparación en el contexto nacional e internacional. | es |
| dc.identifier.issn | 0034-9887 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11181/4457 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Sociedad Médica de Santiago | es |
| dc.relation | 935-942 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista médica de Chile | es |
| dc.relation.number | 133 | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | es |
| dc.subject | Discapacidad intelectual | es |
| dc.subject | Síndrome de Down | es |
| dc.subject | Epidemiología | es |
| dc.subject | Estudio epidemiológico | es |
| dc.subject | Chile | es |
| dc.title | Alta prevalencia de síndrome de Down en el Hospital Regional Rancagua, Chile. Período 1997-2003 | es |
| dc.title.alternative | High prevalence of Down syndrome in the Rancagua Hospital in central Chile | es |
| dc.type | Artículo | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alta_prevalencia_de_sindrome_de_down_en_el_hospital_regional_Rancagua.pdf
- Tamaño:
- 46.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
